ข้อมูลผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ปัจจุบัน)
ข้อมูล ณ วันที่ 17 มี.ค. 2569
| # | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | % |
|---|---|---|---|
| 1 | บริษัท วินเนอร์ยี่ เทรดดิ้ง จำกัด | 182,785,820 | 45.7 |
| 2 | DARA INVESTMENT LIMITED | 54,598,320 | 13.65 |
| 3 | น.ส. จิณหธาน์ ปัญญาศร | 38,954,860 | 9.74 |
| 4 | นาย กำชัย นำไพศาล | 8,000,000 | 2 |
| 5 | นาย ประพันธ์ วิไลเลิศ | 4,934,600 | 1.23 |
| 6 | นาย นันทิยะ ดารกานนท์ | 4,334,760 | 1.08 |
| 7 | นาย ประเสริฐ ลิ้มวิริยะเลิศ | 3,458,500 | 0.86 |
| 8 | นาง กัณฐ์มณี เอี่ยมวีรวงศ์ | 2,946,000 | 0.74 |
| 9 | น.ส. จันทรวรรณ จรูญธรรม | 2,087,000 | 0.52 |
| 10 | นาย ภาววิทย์ กลิ่นประทุม | 2,065,000 | 0.52 |
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ตามแบบ 56-1)
| # | ชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | % |
|---|---|---|---|
| 1 | บริษัท วินเนอร์ยี่ เทรดดิ้ง จำกัด | 182,785,820 | 45.7 |
| 2 | DARA INVESTMENT LIMITED | 54,598,320 | 13.65 |
| 3 | ทพญ.จิณหธาน์ ปัญญาศร | 38,954,860 | 9.74 |
| 4 | นายกำชัย นำไพศาล | 8,100,000 | 2.03 |
| 5 | นายประพันธ์ วิไลเลิศ | 4,934,600 | 1.23 |
| 6 | นายนันทิยะ ดารกานนท์ | 4,334,760 | 1.08 |
| 7 | นายประเสริฐ ลิ้มวิริยะเลิศ | 3,528,600 | 0.88 |
| 8 | นางกัณฐ์มณี เอี่ยมวีรวงศ์ | 2,528,400 | 0.63 |
| 9 | นายภาววิทย์ กลิ่นประทุม | 2,065,000 | 0.52 |
| 10 | นางสาวจันทรวรรณ จรูญธรรม | 2,052,000 | 0.51 |
โครงสร้างเงินทุน
ข้อมูลกำลังจัดเตรียม
ข้อมูลสัดส่วนผู้ถือหุ้นไทย/ต่างชาติจะแสดงเมื่อมีการนำเข้าข้อมูล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
| เงินปันผลต่อหุ้น | วันจ่ายปันผล | ประเภท |
|---|---|---|
| 0.01 บาท | 25 พ.ค. 2569 | เงินปันผล |

